Modul AIKO-A475-MCE54Db komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | Neostar 3S+54 |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | Neostar 3S+54 |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass (Glas-Glas)
Das Photovoltaikmodul Aiko Neostar 3S+54 im Double-Glass-Design (Glas-Glas) ist eine technologisch ausgereifte Lösung, die Leistungen von 460W bis 490W sowie eine hervorragende Effizienz von bis zu 24,5 % bietet. Durch den Einsatz von Doppelglas und der N-Type ABC-Technologie zeichnet sich das Modul durch optimierte Leistung bei Teilverschattung, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Mikrorisse, einen günstigen Temperaturkoeffizienten und langfristige Stabilität aus. Sein ästhetisches Erscheinungsbild und die fortschrittlichen technischen Eigenschaften machen es zur ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Installationen.
Wichtigste Merkmale des Photovoltaikmoduls Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass:
- Hohe Leistung und Effizienz: Ausgangsleistungsbereich von 460W bis 490W sowie marktführende Effizienz von bis zu 24,5 %, was zu maximaler Energieausbeute pro Fläche führt.
- Double-Glass-Konstruktion (Glas-Glas): Der Einsatz von Doppelglas (2,0 + 2,0 mm) erhöht die Haltbarkeit, die Witterungs- und Mikrorissbeständigkeit und bietet zudem eine höhere Feuerwiderstandsklasse (Klasse A nach IEC).
- Langfristige Leistungsgarantie: Beeindruckende 30‑jährige lineare Leistungsgarantie mit einer Degradation von höchstens 1 % im ersten Jahr und höchstens 0,35 % in den Jahren 2–30. Die Produktgarantie beträgt 25 Jahre.
- Fortgeschrittene technische Eigenschaften: Optimierung der Leistung bei Teilverschattung, günstiger Temperaturkoeffizient Pmax (-0,26 %/°C), Verringerung der Auswirkungen hoher Temperaturen sowie geringere BOS-Kosten dank höherer Leistung.
- Ästhetik und Infinite-Technologie: Modernes, ansprechendes Design ohne sichtbare Verbindungen an der Vorderseite, unterstützt durch die Infinite-Technologie, was die optischen Qualitäten der Anlage verbessert.
Für wen ist das die richtige Wahl?
Das Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass ist eine ausgezeichnete Wahl für Investoren, die höchste Qualität, Langlebigkeit und Effizienz suchen. Es eignet sich ideal für private, gewerbliche und industrielle Anlagen, insbesondere dort, wo langfristige Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit gegenüber anspruchsvollen Umweltbedingungen und die Maximierung der Energieerzeugung wichtig sind. Sein ästhetisches Erscheinungsbild und die fortschrittliche N-Type ABC-Technologie machen es zur bevorzugten Lösung für die anspruchsvollsten Photovoltaikprojekte.
| Parameter | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kenndaten (STC: 1000 W/m², 25°C) | |||||||
| Maximale Leistung (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Spannung bei Max. Leistung (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Strom bei Max. Leistung (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Elektrische Kenndaten (NOCT: 800 W/m², 20°C, 1 m/s) | |||||||
| Maximale Leistung (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Spannung bei Max. Leistung (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Strom bei Max. Leistung (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Produktspezifikation | |||||||
| Zelltyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm | Doppelverglasung, teilgehärtetes beschichtetes Glas 2,0 + 2,0 mm |
| Rahmen | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium | Schwarzes eloxiertes Aluminium |
| Kabel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Anzahl Zellen | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | Originaler MC4-Steckverbinder | Originaler MC4-Steckverbinder | Originaler MC4-Steckverbinder | Originaler MC4-Steckverbinder | Originaler MC4-Steckverbinder | Originaler MC4-Steckverbinder | Originaler MC4-Steckverbinder |
| Gewicht (kg) | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% |
| Abmessungen (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Verpackungsdetails | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container | 37 St./Palette; 222 St./20′ GP-Container; 962 St./40′ HC-Container |
| Nenn-Temperaturwerte | |||||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Montagehinweise | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximaler Nennstrom der Sicherung (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Maximale Systemspannung (V) | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 |
| Maximale statische Belastung (Pa) | Vorderseite 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa | Vorderseite 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa |
| Hagelfestigkeit | Hagel mit einem Durchmesser von 35 mm, fallend mit 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 35 mm, fallend mit 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 35 mm, fallend mit 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 35 mm, fallend mit 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 35 mm, fallend mit 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 35 mm, fallend mit 23 m/s | Hagel mit einem Durchmesser von 35 mm, fallend mit 23 m/s |
| Brandklasse | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A | Klasse nach IEC: A |
* AIKO behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

