Modul AIKO-A500-MAH60Db komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Podwójne szkło | Ja |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Podwójne szkło | Ja |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodul AIKO NEOSTAR 2S+ 500–520 W
AIKO NEOSTAR 2S+ ist eine revolutionäre Serie von Photovoltaikmodulen, die Effizienz und Ästhetik neu definiert. Dank der bahnbrechenden, ausgezeichneten N‑Type All‑Back‑Contact (ABC)-Zelltechnologie verzichten diese Module auf sichtbare Frontelektroden und bieten ein makellos schwarzes, einheitliches Erscheinungsbild. Die Dual‑Glass‑Konstruktion in Verbindung mit einer branchenführenden Garantie und einer Schattenoptimierungsfunktion macht sie zur kompromisslosen Premium‑Wahl.
Hauptmerkmale des AIKO NEOSTAR 2S+:
- All-Back-Contact (ABC)-Technologie und außergewöhnliche Ästhetik: Das Fehlen sichtbarer Busbars auf der Vorderseite der Zellen sorgt nicht nur für eine marktführende Effizienz (bis zu 23,5 %), sondern auch für ein minimalistisches und elegantes Erscheinungsbild, das mit dem renommierten Red Dot Winner 2023 ausgezeichnet wurde.
- Branchenführende 30-jährige Leistungsgarantie: Das Modul weist eine ultraniedrige Degradation auf – lediglich 1 % im ersten Jahr und ≤ 0,35 % in den Folgejahren, was mindestens 88,85 % der Anfangsleistung nach 30 Jahren garantiert.
- Optimierung der Leistung bei Teilverschattung: Die integrierte Technologie reduziert Leistungsverluste durch Teilverschattung deutlich und führt so zu höheren Energieerträgen unter realen Bedingungen.
- Hervorragende Leistung und Langlebigkeit: Der niedrige Temperaturkoeffizient (−0,26 %/°C) sorgt für höhere Erträge an heißen Tagen, und die Dual‑Glass‑Konstruktion gewährleistet Beständigkeit gegen Mikrorisse sowie hohe mechanische Belastungen (5400 Pa).
- Geprüfte Qualität und Bankfähigkeit: Das Modul verfügt über ein TIER‑1‑Zertifikat von BloombergNEF, den Intersolar Award 2023 sowie eine Rückversicherung durch Munich RE, was seine hohe Qualität und die Sicherheit der Investition bestätigt.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Es ist die ideale Lösung für besonders anspruchsvolle Privatkunden sowie für gewerbliche Investoren, die ein absolut erstklassiges Produkt suchen. Hausbesitzer werden die makellose Optik schätzen, die sich hervorragend in moderne Architektur einfügt, sowie die höhere Energieproduktion dank Schattenoptimierung. Für gewerbliche Projekte bedeuten hohe Leistung und Effizienz geringere Systemkosten (BOS) und die Maximierung der Rendite, abgesichert durch marktführende Garantien.
| Parameter | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kennwerte | |||||
| Maximale Leistung (Pmax) (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Maximale Leistung (Pmax) (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Leerlaufspannung (Voc) (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Leerlaufspannung (Voc) (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Spannung im Leistungsmaximalpunkt (Vmp) (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Spannung im Leistungsmaximalpunkt (Vmp) (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Strom im Leistungsmaximalpunkt (Imp) (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Strom im Leistungsmaximalpunkt (Imp) (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Produktspezifikation | |||||
| Zellentyp | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Glas | Doppelglas, 2.0 + 2.0 mm beschichtet, halbgehärtet | Doppelglas, 2.0 + 2.0 mm beschichtet, halbgehärtet | Doppelglas, 2.0 + 2.0 mm beschichtet, halbgehärtet | Doppelglas, 2.0 + 2.0 mm beschichtet, halbgehärtet | Doppelglas, 2.0 + 2.0 mm beschichtet, halbgehärtet |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Anzahl Zellen | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Gewicht (kg) | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% | 27.2Kg±3% |
| Abmessungen (mm) | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 | 1954*1134*30 |
| Verpackungsdetails | 37 St. pro Palette / 185 St. pro 20’GP / 888 St. pro 40’HC | 37 St. pro Palette / 185 St. pro 20’GP / 888 St. pro 40’HC | 37 St. pro Palette / 185 St. pro 20’GP / 888 St. pro 40’HC | 37 St. pro Palette / 185 St. pro 20’GP / 888 St. pro 40’HC | 37 St. pro Palette / 185 St. pro 20’GP / 888 St. pro 40’HC |
| Nennwerte der Temperatur (STC) | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 | + 0.05 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 | – 0.22 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 | – 0.26 |
| Installationshinweise | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maximaler Nennstrom der Serien-Sicherung (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Schutzklasse | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Toleranz von Voc und Isc (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maximale Systemspannung (V) | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maximale statische Belastung (Pa) | Vorderseite 5400Pa Rückseite 2400Pa | Vorderseite 5400Pa Rückseite 2400Pa | Vorderseite 5400Pa Rückseite 2400Pa | Vorderseite 5400Pa Rückseite 2400Pa | Vorderseite 5400Pa Rückseite 2400Pa |
| Hageltest | Hagel mit 25 mm Durchmesser bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s | Hagel mit 25 mm Durchmesser bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s | Hagel mit 25 mm Durchmesser bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s | Hagel mit 25 mm Durchmesser bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s | Hagel mit 25 mm Durchmesser bei einer Geschwindigkeit von 23 m/s |
| Brandklasse | IEC Klasse A | IEC Klasse A | IEC Klasse A | IEC Klasse A | IEC Klasse A |

