Wechselrichter – FRONIUS – Symo GEN24 6.0 PLUS – hybrid
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Verpackungsgewicht | |
| RS485 | Ja |
| Ethernet | Ja |
| WLAN | Ja |
| USB | Ja |
| Gewicht | 28,5 kg |
| CN | 85044085 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettotiefe | |
| Verpackungsgewicht | |
| RS485 | Ja |
| Ethernet | Ja |
| WLAN | Ja |
| USB | Ja |
| Gewicht | 28,5 kg |
| CN | 85044085 |
Fronius Symo GEN24 6.0 PLUS
Die Serie der hybriden Wechselrichter Fronius Symo GEN24 Plus mit Leistungen von 6,0 bis 10,0 kW bietet fortschrittliche Lösungen für Privathaushalte und verfügt über eine integrierte Notstromversorgung sowie hohe Zuverlässigkeit. Dank der Multi Flow-Technologie und der Flexibilität des SuperFlex Design optimieren diese Wechselrichter das Energiemanagement. Sie sind serienmäßig mit Ethernet- und WLAN‑Kommunikation ausgestattet und bieten vielfältige Integrationsmöglichkeiten mit anderen Komponenten.
Wichtigste Merkmale des Fronius Symo GEN24 Plus:
- Nenn-AC-Leistung im Bereich 6,0–10,0 kW sowie maximale Ausgangsleistung 6 000–10 000 VA.
- Zwei MPP-Tracker, die eine optimale Nutzung der Photovoltaikanlage ermöglichen.
- Möglichkeit der Anwendung einer Basis-Notstromversorgung (PV Point) oder einer vollständigen Notstromversorgung (Full Back-up).
- Integrierte Ethernet- und WLAN‑Kommunikation für einfache Überwachung und Systemverwaltung.
- Schutzgrad IP66 und Möglichkeit zur Innen- oder Außenmontage.
- Maximaler Wirkungsgrad von 97,7%–98,2% je nach Modell.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter Fronius Symo GEN24 Plus sind eine ideale Wahl für Eigentümer von Einfamilienhäusern, die eine zuverlässige und vielseitige Lösung zur Verwaltung ihrer Solarenergie suchen. Durch die Notstromoptionen gewährleisten sie die kontinuierliche Energieversorgung bei Netzausfällen, was für Komfort und Sicherheit entscheidend ist. Die flexible Konfiguration und die Möglichkeit der Integration von Energiespeichern machen sie zu einer zukunftssicheren Investition für jeden modernen Haushalt.
| Parameter | SYMO GEN24 6.0 PLUS | SYMO GEN24 8.0 PLUS | SYMO GEN24 10.0 PLUS |
|---|---|---|---|
| EINGANGSDATEN | |||
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom (Idc max für MPPT1/MPPT2) | 25 A / 12.5 A | 25 A / 12.5 A | 25 A / 12.5 A |
| Max. Kurzschlussstrom für Modulstrings (MPPT1/MPPT2) | 37.5 A/18.75 A | 37.5 A/18.75 A | 37.5 A/18.75 A |
| Eingangsspannungsbereich (Udc min – Udc max) | 80 V – 1,000 V | 80 V – 1,000 V | 80 V – 1,000 V |
| Nenn-Eingangsspannung (Udc,r) | 610 V | 610 V | 610 V |
| Startspannung (Udc start) | 80 V | 80 V | 80 V |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80 V – 800 V | 80 V – 800 V | 80 V – 800 V |
| Anzahl Stränge pro Tracker (MPPT1/MPPT2) | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 9 kWpeak | 12 kWpeak | 15 kWpeak |
| AUSGANGSDATEN | |||
| Nenn-AC-Leistung (Pac,r) | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
| Max. Ausgangsleistung | 6,000 VA | 8,000 VA | 10,000 VA |
| Max. Ausgangsstrom (Iac max) | 16.4 A | 16.4 A | 16.4 A |
| Netzanschluss (Spannungsbereich) | 3-NPE 400 V/230 V oder 3-NPE 380 V/220 V (+20 % / -30%) | 3-NPE 400 V/230 V oder 3-NPE 380 V/220 V (+20 % / -30%) | 3-NPE 400 V/230 V oder 3-NPE 380 V/220 V (+20 % / -30%) |
| Frequenz (Frequenzbereich) | 50 Hz/60 Hz (45 Hz – 66 Hz) | 50 Hz/60 Hz (45 Hz – 66 Hz) | 50 Hz/60 Hz (45 Hz – 66 Hz) |
| Klirrfaktor THD | <3.5 % | <3.5 % | <3.5 % |
| Leistungsfaktor (cosφ, ac,r) | 0.7 -1 ind. / poj. | 0.7 -1 ind. / poj. | 0.7 -1 ind. / poj. |
| TECHNISCHE DATEN ZUR FUNKTION PV POINT / FULL BACKUP | |||
| Nenn-Ausgangsleistung PV Point / Full Backup | 3,000 VA/6,000 VA | 3,000 VA/8,000 VA | 3,000 VA / 10,000 VA |
| Nennleistung pro Phase Full Backup | 3.68 kVA | 3.68 kVA | 3.68 kVA |
| Netzanschluss (Spannungsbereich) PV Point | 1 ~ NPE 220 V/230 V | 1 ~ NPE 220 V/230 V | 1 ~ NPE 220 V/230 V |
| Netzanschluss (Spannungsbereich) Full Backup | 3-NPE 400V/230V oder 3-NPE 380V/220V | 3-NPE 400V/230V oder 3-NPE 380V/220V | 3-NPE 400V/230V oder 3-NPE 380V/220V |
| Umschaltzeit | < 90 Sekunden | < 90 Sekunden | < 90 Sekunden |
| BATTERIEANSCHLUSS | |||
| Anzahl DC-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 |
| Max. Eingangsstrom (Idc max) | 22 A | 22 A | 22 A |
| Eingangsspannungsbereich DC (Udc min – Udc max) | 160 V-500 V | 160 V-500 V | 160 V-500 V |
| Max. Ein-/Ausgangsleistung | 6,220 W | 8,260 W | 10,300 W |
| Max. Ladeleistung von der AC-Seite | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
| ALLGEMEINE DATEN | |||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 594 x 527 x 180 mm | 594 x 527 x 180 mm | 594 x 527 x 180 mm |
| Gewicht (Wechselrichter / mit Verpackung) | 24/28,5 kg | 24/28,5 kg | 24/28,5 kg |
| Schutzart | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Schutzklasse | 1 | 1 | 1 |
| Leistungsverlust in der Nacht | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
| Überspannungskategorie (DC/AC) 2) | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Topologie des Wechselrichters | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Kühlung | Geregelte Zwangsbelüftung | Geregelte Zwangsbelüftung | Geregelte Zwangsbelüftung |
| Montage | Innen- oder Außenmontage | Innen- oder Außenmontage | Innen- oder Außenmontage |
| Umgebungstemperaturbereich | -25 bis +60 °C | -25 bis +60 °C | -25 bis +60 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Maximale Montagehöhe | 3.000 m / 4.000 m (unbegrenzter / eingeschränkter Spannungsbereich) | 3.000 m / 4.000 m (unbegrenzter / eingeschränkter Spannungsbereich) | 3.000 m / 4.000 m (unbegrenzter / eingeschränkter Spannungsbereich) |
| DC-Anschlüsse für PV | 3x DC+ und 3x DC- steckbare Federklemmen 2,5 – 10 mm² | 3x DC+ und 3x DC- steckbare Federklemmen 2,5 – 10 mm² | 3x DC+ und 3x DC- steckbare Federklemmen 2,5 – 10 mm² |
| DC-Anschlüsse für Batterie | 1x BATT+ und 1x BATT- steckbare Federklemmen 2,5 – 10 mm² | 1x BATT+ und 1x BATT- steckbare Federklemmen 2,5 – 10 mm² | 1x BATT+ und 1x BATT- steckbare Federklemmen 2,5 – 10 mm² |
| AC-Anschlüsse | 5x AC steckbare Federklemmen 1,5 – 10 mm²
3x Notstromversorgung steckbare Federklemmen 1,5 mm² – 10 mm² 5x PE-Schraubklemmen 2,5 – 16 mm² |
5x AC steckbare Federklemmen 1,5 – 10 mm²
3x Notstromversorgung steckbare Federklemmen 1,5 mm² – 10 mm² 5x PE-Schraubklemmen 2,5 – 16 mm² |
5x AC steckbare Federklemmen 1,5 – 10 mm²
3x Notstromversorgung steckbare Federklemmen 1,5 mm² – 10 mm² 5x PE-Schraubklemmen 2,5 – 16 mm² |
| Zertifikate und Normenkonformität | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 4) | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 4) | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 4) |
| Notstromfunktionen | PV Point oder Full Backup | PV Point oder Full Backup | PV Point oder Full Backup |
| Kompatible Batterietypen | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 3) | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 3) | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 3) |
| WIRKUNGSGRAD | |||
| Max. Wirkungsgrad | 98,2 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Europäisch gewichteter Wirkungsgrad (NEU) | 97,7 % | 97,8 % | 97,9 % |
| MPP-Tracking-Wirkungsgrad | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,9 % |
| SICHERHEITSVORRICHTUNGEN | |||
| DC-Isolationsmessung | Ja | Ja | Ja |
| Verhalten bei Überlast | Verschiebung des Arbeitspunkts, Begrenzung der Ausgangsleistung | Verschiebung des Arbeitspunkts, Begrenzung der Ausgangsleistung | Verschiebung des Arbeitspunkts, Begrenzung der Ausgangsleistung |
| DC-Trennschalter | Ja | Ja | Ja |
| Schutz gegen Verpolung | Ja | Ja | Ja |
| SCHNITTSTELLEN | |||
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 digitale Ein-/Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Schnittstelle für Fernbedienempfänger, Energiemanagement | Schnittstelle für Fernbedienempfänger, Energiemanagement | Schnittstelle für Fernbedienempfänger, Energiemanagement |
| USB 2.0 (Typ-A-Anschluss) | Stromversorgung 1 A | Stromversorgung 1 A | Stromversorgung 1 A |
| Not-Aus (WSD) | Ja | Ja | Ja |
| Datenlogger und Webserver | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
1) Abhängig vom angeschlossenen Akku 2) Gemäß IEC 62109-1 3) Mit Ausnahme von HVS 12.8 und HVM 8.3 4) Aktuelle Zertifikate finden Sie auf: www.fronius.com

