Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – beidseitig – vollschwarz – Outlet
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Typ modułu | Bifazial |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type TOPCon |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1300 mm |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | JW-HD108N-R2 |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Typ modułu | Bifazial |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type TOPCon |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1300 mm |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | JW-HD108N-R2 |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Die Module haben Kratzer am Rahmen und einzelne Kratzer auf dem Glas. Sie sind voll funktionsfähig und unbenutzt.
Die photovoltaischen Module JOLYWOOD JW-HD108N-R2 sind leistungsstarke, bifaziale monokristalline N-Typ-Module, die SMBB- und J-TOPCon-2.0-Technologie nutzen. Sie bieten eine Ausgangsleistung von 485–515 W mit einem maximalen Modulwirkungsgrad von bis zu 23,2 % sowie einen zusätzlichen Leistungszuwachs von 10–30 % gegenüber herkömmlichen P‑Typ-Modulen. Sie gewährleisten keine lichtbedingte Degradation, höhere Zuverlässigkeit und bessere Erträge bei schwacher Beleuchtung.
Wesentliche Merkmale des Moduls JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- J-TOPCon-2.0-Technologie für vollständige Isolation und erhöhte Sicherheit.
- Hohe Ausgangsleistung von 485 W bis 515 W mit optimierter Effizienz.
- Zusätzlicher Leistungszuwachs von 10–30 % und 30-jährige lineare Leistungsgarantie.
- Beständigkeit gegen lichtinduzierte Degradation (LID) und hervorragende Erträge bei geringer Sonneneinstrahlung.
- Ästhetisches, schwarzes Design mit dünneren Leitern für einen intensiveren Schwarzton.
- Robuste Konstruktion mit 2,0 mm/2,0 mm Glas und Aluminiumrahmen, belastbar bis 5400 Pa vorne und 2400 Pa hinten.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Module JOLYWOOD JW-HD108N-R2 sind eine ideale Wahl für Photovoltaikanlagen, die maximale Leistung, Zuverlässigkeit und langfristige Stabilität benötigen. Ihre beidseitige Bauweise und die hohe Toleranz gegenüber schlechten Lichtverhältnissen machen sie besonders geeignet für Wohn- und Gewerbeinstallationen, bei denen jede produzierte Kilowattstunde zählt. Zudem wird das ästhetische Erscheinungsbild von Kunden geschätzt, die Wert auf das Aussehen ihrer Anlage legen.
| Elektrische Daten (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Ausgangsleistung (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Spannung bei maximaler Leistung (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Strom bei maximaler Leistung (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Leerlaufspannung (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Kurzschlussstrom (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektrische Daten (NMOT*) | |||||||
| Maximale Ausgangsleistung (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Spannung bei maximaler Leistung (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Strom bei maximaler Leistung (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Leerlaufspannung (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Kurzschlussstrom (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Betriebsbedingungen | |||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maximale Systemspannung (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maximale Reihensicherung (A) | 35A | ||||||
| Belastung | Front 5400Pa, Rückseite 2400Pa | ||||||
| Temperaturkoeffizienten | |||||||
| Temperaturkoeffizient (Pmax) (%/°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Voc) (%/°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperaturkoeffizient (Isc) (%/°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mechanische Daten | |||||||
| Anzahl Zellen | 108 sztuk | ||||||
| Modulabmessungen (mm) | 1960113430 | ||||||
| Modulgewicht (kg) | 27.3 | ||||||
| Front-/Rückglas (mm) | 2.0/2.0 Szkło częściowo hartowane | ||||||
| Modulrahmen | Anodowane aluminium | ||||||
| Anschlussdose | IP68 (3 diody) | ||||||
| Kabeltyp (Länge) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Einstrahlung 1000 W/m², Zelltemperatur 25°C, AM1.5. *NOCT: Einstrahlung: 800 W/m², Umgebungstemperatur: 20°C, Spektrum: AM1.5, Windgeschwindigkeit: 1 m/s.

