Wechselrichter – GROWATT – MIN 2500TL-XH – AFCI
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Ja |
| Garantie | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | Optional |
| RS485 | Ja |
| USB | Ja |
| LAN | Optional |
| GPRS | Optional |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 13,5 kg |
| CN | 85044085 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Ja |
| Garantie | |
| Nettohöhe | |
| Wi-Fi | Optional |
| RS485 | Ja |
| USB | Ja |
| LAN | Optional |
| GPRS | Optional |
| SPD Typ II | |
| Gewicht | 13,5 kg |
| CN | 85044085 |
Wechselrichter der Growatt MIN TL‑XH‑Reihe
Die Wechselrichter der Growatt MIN TL‑XH‑Reihe sind fortschrittliche Lösungen zur Umwandlung von Sonnenenergie, konzipiert für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit. Sie zeichnen sich durch hohe Wirkungsgrade, die Technologie von zwei unabhängigen MPPT‑Trackern sowie die Kompatibilität mit Energiespeichersystemen aus, was sie zur idealen Wahl für moderne Photovoltaikanlagen macht.
Hauptmerkmale der Growatt MIN TL‑XH‑Reihe:
- Maximaler Energieumwandlungswirkungsgrad bis zu 98,4 %.
- Zwei unabhängige MPPT‑Eingänge zur optimalen Energiegewinnung aus Solarmodulen.
- Das „Battery Ready“-System ermöglicht die Integration mit den Growatt ARK XH‑Akkus (5,12 kWh – 17,9 kWh).
- AFCI‑Schutz, der die Entstehung elektrischer Lichtbögen verhindert und die Sicherheit erhöht.
- AC‑Ausgangsleistung im Bereich von 2500 W bis 6000 W, abhängig vom Modell.
- Intuitive Benutzeroberfläche mit OLED‑Touchdisplay sowie optionalem Wi‑Fi/APP‑Monitoring.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Wechselrichter Growatt MIN TL‑XH sind für Eigentümer von Einfamilienhäusern und kleinere gewerbliche Anlagen konzipiert, die eine effiziente und sichere Lösung zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie suchen. Die Möglichkeit, ein Energiespeichersystem nachzurüsten, sowie fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie AFCI machen sie zur idealen Wahl für Nutzer, die Wert auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und die Maximierung des Eigenverbrauchs legen.
| Parameter | MIN 2500TL-XH | MIN 3000TL-XH | MIN 3600TL-XH | MIN 4200TL-XH | MIN 4600TL-XH | MIN 5000TL-XH | MIN 6000TL-XH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingangsdaten (DC) | |||||||
| Maximale Leistung der Solarmodule (W) | 5000 | 6000 | 7200 | 8400 | 9200 | 10000 | 10000 |
| Maximale DC-Spannung (V) | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Einschaltspannung (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 70-500 | 70-500 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Nennspannung (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Anzahl MPPT / Strings pro MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| Max. Strom pro MPPT (A) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| DC-Eingang – Batterie | |||||||
| Kompatible Batterien | Batteriesystem ARK XH (5,12 kWh–17,9 kWh) | ||||||
| Betriebs-Spannungsbereich (V) | 360-500 | 360-500 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 | 360-550 |
| Max. Betriebsstrom (A) | 17 | ||||||
| Maximale Ladeleistung (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximale Entladeleistung (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Ausgangsdaten (AC) | |||||||
| AC-Ausgangsleistung (W) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maximale Ausgangsleistung (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nennspannung AC (V) (*Bereich) | 230 (180-280V) | ||||||
| AC-Frequenz (Bereich) (Hz) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||
| Maximaler Strom (A) | 11.3 | 13.6 | 16 | 19 | 20.9 | 22.7 | 27.2 |
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0.8 führend…0.8 induktiv | ||||||
| THDi (%) | <3% | ||||||
| AC-Anschluss | 1 Phase (L+N+PE) | ||||||
| Ausgangsdaten (Backup) | |||||||
| Maximale Scheinleistung (VA) | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Nennspannung AC (V) | 230 | ||||||
| Netzfrequenz AC (Hz) | 50/60Hz | ||||||
| Wirkungsgrad | |||||||
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%) | 97.1 | 97.1 | 97.2 | 97.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
| MPPT-Wirkungsgrad (%) | 99.9 | ||||||
| Schutzfunktionen | |||||||
| Verpolungsschutz | Ja | ||||||
| DC-Trennschalter | Ja | ||||||
| Überspannungsschutz AC/DC | Klasse II / Klasse III | ||||||
| Isolationswiderstandsüberwachung | Ja | ||||||
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | ||||||
| Erdschlussüberwachung | Ja | ||||||
| Netzparameterüberwachung | Ja | ||||||
| Schutz gegen Inselbetrieb | Ja | ||||||
| Überwachungssystem für Durchschlagsströme | Ja | ||||||
| AFCI-Schutz | Ja | ||||||
| Allgemeine Daten | |||||||
| Abmessungen (B / H / T) (mm) | 375/350/160mm | ||||||
| Gewicht (kg) | 10.8 | ||||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25°C … +60°C | ||||||
| Zulässige Einsatzhöhe (m) | 4000 | ||||||
| Leistungsaufnahme nachts (W) | < 10W | ||||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||||
| Kühlung | Natürliche Kühlung | ||||||
| Schutzart (IP) | IP65 | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 0%-100% | ||||||
| DC-Anschluss | H4 | ||||||
| AC-Anschluss | Ja | ||||||
| Anzeige | OLED+LED/Wi‑Fi+App | ||||||
| Schnittstellen (RS485 / USB/Wi‑Fi/ GPRS/ RF/LAN) | Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional | ||||||
Garantie: 10 Jahre. Zertifikate: CE, IEC62109, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, VFR 2019, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, G98/G99. *Der Spannungs- und Frequenzbereich des Wechselstroms kann je nach Netzstandard des jeweiligen Landes variieren. Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. *Die Notstromfunktion erfordert den Einsatz von Batterien sowie einen ATS-S-Umschalter.

