Modul – AIKO – A500-MAH60Db – komplett schwarz – Outlet
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Podwójne szkło | Ja |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Feuerwiderstandsklasse | |
| Podwójne szkło | Ja |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 27,2 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaik-Modul AIKO NEOSTAR 2S+ 500–520 W
Die Module weisen stark verkratzte Rahmen auf
AIKO NEOSTAR 2S+ ist eine revolutionäre Serie von Photovoltaik-Modulen, die Effizienz und Ästhetik neu definiert. Mit der bahnbrechenden, preisgekrönten N-Type All-Back-Contact (ABC)-Zelltechnologie werden sichtbare Elektroden auf der Vorderseite eliminiert und ein makellos schwarzes, einheitliches Erscheinungsbild geschaffen. Die Doppelglas-Konstruktion (Dual-Glass) in Kombination mit einer branchenführenden Garantie und einer Funktion zur Optimierung bei Verschattung macht diese Module zur kompromisslosen Premium-Wahl.
Wesentliche Merkmale des AIKO NEOSTAR 2S+:
- All-Back-Contact (ABC)-Technologie und herausragende Ästhetik: Keine sichtbaren Busbars auf der Vorderseite der Zelle sorgt nicht nur für eine der besten Wirkungsgrade am Markt (bis zu 23,5 %), sondern auch für ein minimalistisches, elegantes Erscheinungsbild, ausgezeichnet als Red Dot Winner 2023.
- Branchenführende 30-jährige Leistungsgarantie: Das Modul zeichnet sich durch ultraniedrige Degradation aus – lediglich 1 % im ersten Jahr und ≤0,35 % in den Folgejahren, was den Erhalt von mindestens 88,85 % der Anfangsleistung nach 30 Jahren garantiert.
- Optimierung bei teilweiser Verschattung: Die integrierte Technologie reduziert deutlich Leistungsverluste durch Teilverschattung und führt so zu höheren Energieerträgen unter realen Bedingungen.
- Hervorragende Leistung und Langlebigkeit: Ein niedriger Temperaturkoeffizient (-0,26 %/°C) sorgt für höhere Erträge an heißen Tagen, und die Doppelglas-Konstruktion bietet Schutz vor Mikrorissen sowie hohe mechanische Belastbarkeit (5.400 Pa).
- Bestätigte Qualität und Bankabilität: Das Modul ist von BloombergNEF als TIER-1 eingestuft, wurde mit dem Intersolar Award 2023 ausgezeichnet und ist rückversichert durch Munich Re – ein Nachweis für hohe Qualität und Investitionssicherheit.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Dies ist die ideale Lösung für besonders anspruchsvolle Privatkunden sowie kommerzielle Investoren, die ein echtes Premium-Produkt suchen. Hausbesitzer schätzen die makellose Ästhetik, die sich hervorragend in moderne Architektur einfügt, sowie die höhere Energieproduktion durch Verschattungsoptimierung. Für gewerbliche Projekte bedeuten hohe Leistung und Effizienz niedrigere Systemkosten (BOS) und eine Maximierung der Rendite, abgesichert durch marktführende Garantien.
| Technische Daten des Moduls | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modul | AIKO-A500-MAH60Db | AIKO-A505-MAH60Db | AIKO-A510-MAH60Db | AIKO-A515-MAH60Db | AIKO-A520-MAH60Db |
| Leistung (STC) (W) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Leistung (NOCT) (W) | 379 | 383 | 386 | 390 | 394 |
| Leerlaufspannung Voc (STC) (V) | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | 45.42 |
| Leerlaufspannung Voc (NOCT) (V) | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | 43.09 |
| Spannung bei maximaler Leistung Vmp (STC) (V) | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | 38.30 |
| Spannung bei maximaler Leistung Vmp (NOCT) (V) | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | 36.34 |
| Kurzschlussstrom Isc (STC) (A) | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 |
| Kurzschlussstrom Isc (NOCT) (A) | 11.35 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.54 |
| Strom bei maximaler Leistung Imp (STC) (A) | 13.21 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | 13.58 |
| Strom bei maximaler Leistung Imp (NOCT) (A) | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | 10.86 |
| Modulwirkungsgrad (STC) (%) | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | 23.5% |
| Temperaturverhalten (STC) | |||||
| Zelltyp | N-Type ABC | ||||
| Glas | Doppelt verglast, 2.0 + 2.0mm beschichtetes teilgehärtetes Glas | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | + 0.05%/ °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0.22%/ °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0.26%/ °C | ||||
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | ||||
| Kabel | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Anzahl der Zellen | 120(620) | ||||
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C – +85°C | ||||
| Maximaler Reihenstrom (A) | 25A | ||||
| Schutzklasse | Klasse II | ||||
| Steckverbinder | MC4-Evo2 | ||||
| Gewicht (kg) | 27.2Kg±3% | ||||
| Abmessungen (mm) | 19541134*30mm | ||||
| Maximale Systemspannung (V) | DC1500V | ||||
| Maximale statische Belastung (Pa) | Vorderseite 5400Pa Rückseite 2400Pa | ||||
| Hageltest | Hagel 25 mm Durchmesser bei 23 m/s | ||||
| Erste jährliche Degradation (%) | ≤1% | ||||
| Jährliche Degradation von Jahr 2 bis 30 (%) | ≤0.35% | ||||
| Leistungstoleranz (%) | 0~+3% | ||||
| Toleranz (mm) | L: ±2mm B: ±2mm | ||||
| Produktgarantie (Jahre) | 25 | ||||
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 | ||||

