Batteriemodul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – Niederspannung
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| RS485 | Ja |
| CAN | Ja |
| Typ ogniwa bateryjnego | LiFePO4 |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Modulspannung | |
| Ladestrom | |
| Entladestrom | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| RS485 | Ja |
| CAN | Ja |
| Typ ogniwa bateryjnego | LiFePO4 |
| Gewicht | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Batteriemodul Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Die Batterie-Serie Felicitysolar FLB ist eine leistungsstarke und sichere Energiespeicherlösung auf Basis der LiFePO4-Technologie. Sie bietet lange Lebensdauer, hohe Strombelastbarkeit sowie die Möglichkeit zur Fernüberwachung. Das Gehäuse mit IP65-Zertifizierung und einem integrierten Brandschutzsystem gewährleistet Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen.
Wichtigste Merkmale der Felicitysolar FLB-Serie:
- LiFePO4-Batterien mit hoher Sicherheit und langer Zykluslebensdauer (6000 Zyklen).
- Fernüberwachung der Batteriedaten über integriertes WiFi/Bluetooth.
- Parallel erweiterbar auf bis zu 32 Einheiten, wodurch die Kapazität je nach Modell auf bis zu 336 kWh steigt.
- Schutzart IP65, geeignet für raue Umgebungsbedingungen.
- Integriertes intelligentes BMS sowie Schalter und Sicherungen für mehrfachen Schutz.
- Kompatibel mit führenden Wechselrichtermarken.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die Batterien der Felicitysolar FLB-Serie sind ideal für private und gewerbliche Anwender, die ein zuverlässiges und skalierbares Energiespeichersystem suchen. Sie eignen sich hervorragend für Off‑Grid- und Hybrid-PV-Anlagen, bieten stabile Stromversorgung und maximieren die Eigenverbrauchsquote von Solarenergie. Die Fähigkeit, unter anspruchsvollen Bedingungen zu arbeiten, sowie fortschrittliche Sicherheitsfunktionen machen sie zur ausgezeichneten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen.
| Parameter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Akkutyp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nennenergie | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nennkapazität | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Betriebsspannung | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A | 100A | 100A |
| Max. kontinuierlicher Lade-/Entladestrom[1] | 100A | 150A | 150A |
| Spitzen-Lade-/Entladestrom(15s) | 150A | 200A | 200A |
| Max. parallel | 32 Stück (163.84kWh) | 32 Stück (336kWh) | 32 Stück (377.6kWh) |
| Skalierbarkeit | Ja | Ja | Ja |
| Entladetiefe (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Displaytyp | LED | LED | LED |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | Laden: 0°C~+55°C, Entladen: -20°C~+55°C | Laden: 0°C~+55°C, Entladen: -20°C~+55°C | Laden: 0°C~+55°C, Entladen: -20°C~+55°C |
| Lagertemperaturbereich | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C | 0°C~+35°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Höhenlage | <2000m | <2000m | <2000m |
| Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Lebensdauer (Zyklen) | 6 000 Zyklen (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 Zyklen (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 Zyklen (25°C ±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Installation | Wandmontage / Bodenaufstellung | Wandmontage / Bodenaufstellung | Wandmontage / Bodenaufstellung |
| Schutz | Integriertes intelligentes BMS, Schutzschalter, Sicherung | Integriertes intelligentes BMS, Schutzschalter, Sicherung | Integriertes intelligentes BMS, Schutzschalter, Sicherung |
| Garantiezeit | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre |
| Zertifizierung | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Produktgewicht | 48.5KG | 86.5KG | 111KG |
| Verpackungsgewicht | 53KG | 91KG | 111KG |
| Produktabmessungen | 650X450X174MM | 683x450x258 mm | 683X450X258MM |
| Verpackungsabmessungen | 752X552X253MM | 778x548x438 mm | 778X548X438MM |
Produktspezifikationen können sich im Rahmen kontinuierlicher Verbesserungen ändern. Kontaktieren Sie uns, um die neuesten Informationen zu erhalten. [1] Der maximale kontinuierliche Lade-/Entladestrom hängt von der Temperatur und dem SOC ab.

