Wechselrichter – DEYE – SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 – hybrid – Hochvolt
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Ja |
| Garantie | |
| RS485 | Ja |
| CAN | Ja |
| RS232 | Ja |
| SPD Typ II | |
| Tryb pracy off-grid | Ja |
| Zakres napięcia MPPT | 150-850 V |
| Gewicht | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 2 |
| AFCI | Ja |
| Garantie | |
| RS485 | Ja |
| CAN | Ja |
| RS232 | Ja |
| SPD Typ II | |
| Tryb pracy off-grid | Ja |
| Zakres napięcia MPPT | 150-850 V |
| Gewicht | 30,1 kg |
| CN | 85044086 |
Dreiphasen-Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2
Der Hybridwechselrichter Deye SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2 ist eine fortschrittliche Lösung für das Energiemanagement und ermöglicht den Betrieb im Netz- und Inselmodus. Er bietet hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität durch die Möglichkeit, mit Hochvolt-Akkus zu arbeiten und sich in bestehende Photovoltaiksysteme zu integrieren.
Hauptmerkmale des SUN-5/6/8/10/12K-SG01HP3-EU-DM2:
- 100 % unabhängige Ausgangsleistung je Phase für maximale Flexibilität.
- Einfache Nachrüstung der AC-Kopplung in bestehenden Solaranlagen.
- Bis zu 16 Wechselrichter können parallel im Netz- und Inselbetrieb arbeiten, mit Unterstützung mehrerer parallel geschalteter Akkus.
- Hochvolt-Akku (Spannungsbereich 160–700 V) für höhere Systemeffizienz.
- 6 Lade-/Entladezeiträume für optimales Energiemanagement.
- Unterstützung der Energiespeicherung in Verbindung mit Dieselgeneratoren, was die Versorgungssicherheit erhöht.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Dieser Wechselrichter ist ideal für Hausbesitzer und Betreiber gewerblicher Anlagen, die eine effiziente und flexible Lösung zur Verwaltung von Solarenergie suchen. Er eignet sich besonders für Systeme, die Inselbetrieb erfordern, und lässt sich erweitern sowie in vorhandene Infrastrukturen integrieren. Funktionen wie die Unterstützung mehrerer Akkus und die ausgeglichene Phasenausgangsleistung machen ihn zu einer vielseitigen Wahl für moderne Photovoltaikanlagen.
| Parameter | SUN-5K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterieeingangsdaten | |||||
| Batterietyp | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen | Blei-Säure- oder Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Max. Ladestrom (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Max. Entladestrom (A) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Ladealgorithmus für Li-Ion-Batterien | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS | Selbstanpassung an das BMS |
| Anzahl Batterieanschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PV-Eingangsdaten | |||||
| Max. PV-Zugangsleistung (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| Max. PV-Eingangsleistung (W) | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 |
| Max. PV-Eingangsspannung (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Anlaufspannung (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nenn-DC-Eingangsspannung (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max. PV-Eingangsstrom (A) | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 | 18+18 |
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 | 27+27 |
| Anzahl MPP/Anzahl MPPT-Stringe | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC-Ein-/Ausgangsdaten | |||||
| Nenn-AC-Wirkleistung (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. AC-Scheinleistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Nennstrom AC Ein-/Ausgang (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. Strom AC Ein-/Ausgang (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 |
| Max. Bypass-Strom Port Grid->Load (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Spitzenleistung (Inselbetrieb) (W) | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s | 2-fache Nennleistung, 10s |
| Leistungsfaktor | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert | 0.8 führend bis 0.8 verzögert |
| Nennspannung Ein-/Ausgang/Bereich (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Netzanschlussart | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Gesamtklirrfaktor des Stroms (THD) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) | <3% (Nennleistung) |
| DC-Eingangsstrom | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Wirkungsgrad | |||||
| Max. Wirkungsgrad | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro-Wirkungsgrad | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| MPPT-Wirkungsgrad | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Schutzfunktionen | |||||
| Überspannungsschutzklasse | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Integrierte | DC-Verpolungsschutz, Überstromschutz am AC-Ausgang, Überspannungsschutz am AC-Ausgang, Kurzschlussschutz am AC-Ausgang, Thermischer Schutz, Isolationsimpedanz-Erkennung, Überwachung der DC-Komponenten, AFCI (Lichtbogenerkennung), DC-Trennschalter, Islanding-Schutz, Leckstromerkennung | ||||
| Kommunikation | |||||
| Anzeige LCD/LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Überwachungsmodus | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optional) |
| Allgemeine Daten | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +60°C, >45°C Herabsetzung der Nennwerte | -40 bis +60°C, >45°C Herabsetzung der Nennwerte | -40 bis +60°C, >45°C Herabsetzung der Nennwerte | -40 bis +60°C, >45°C Herabsetzung der Nennwerte | -40 bis +60°C, >45°C Herabsetzung der Nennwerte |
| Zulässige Umgebungsfeuchte | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maximale Installationshöhe | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Geräuschpegel (dB) | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB | ≤45 dB |
| Wechselrichter-Topologie | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos | Transformatorlos |
| Überspannungskategorie | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Gewicht (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Gehäusemaße (B x H x T mm) | 376×470×244.5 (Ohne Anschlüsse und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (Ohne Anschlüsse und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (Ohne Anschlüsse und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (Ohne Anschlüsse und Montagehalterungen) | 376×470×244.5 (Ohne Anschlüsse und Montagehalterungen) |
| Schutzart IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kühlungsart | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Garantie | 5-jähriger/10-jähriger Garantiezeitraum, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den allgemeinen Garantiebedingungen verfügbar. | 5-jähriger/10-jähriger Garantiezeitraum, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den allgemeinen Garantiebedingungen verfügbar. | 5-jähriger/10-jähriger Garantiezeitraum, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den allgemeinen Garantiebedingungen verfügbar. | 5-jähriger/10-jähriger Garantiezeitraum, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den allgemeinen Garantiebedingungen verfügbar. | 5-jähriger/10-jähriger Garantiezeitraum, abhängig von den Installationsbedingungen des Wechselrichters. Details sind in den allgemeinen Garantiebedingungen verfügbar. |
| Netzanschlussnormen | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMV-Sicherheit/Normen | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

