Energiezähler – SOLAX DTSU666 – 3-phasig
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,54 kg |
| CN | 90283090 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Gewicht | 0,54 kg |
| CN | 90283090 |
Energiezähler SOLAX DTSU666
Die Serie der Energiezähler SOLAX DDSU/DTSU666 sind moderne Geräte zur genauen Messung des Stromverbrauchs. Sie bieten eine hohe Messgenauigkeit der Klasse B oder C (je nach Modell) sowie eine niedrige Leistungsaufnahme von unter 1 W bzw. 1,5 W, was zu Energieeinsparungen beiträgt. Dank optionaler Montage auf einer DIN-Hutschiene sowie einer robusten, abgedichteten Bauweise gewährleisten sie Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb.
Wesentliche Merkmale des Energiezählers SOLAX DDSU/DTSU666:
- Messgenauigkeit Klasse B oder C (je nach Modell).
- Niedriger Gesamtleistungsbedarf ≤ 1 W (für 1P2W) oder ≤ 1,5 W (für 3P4W/3P3W).
- Sicherungsloser Aufbau für erhöhte Sicherheit.
- Robuster, vollständig abgedichteter Aufbau mit natürlicher Kühlung.
- Optionale Montage auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene oder Frontmontage.
- Kommunikation über RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU-Protokoll möglich.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der Energiezähler SOLAX DDSU/DTSU666 ist die ideale Lösung für Photovoltaikanlagen, Systeme zur intelligenten Energieverwaltung und überall dort, wo eine präzise Messung des Energieverbrauchs erforderlich ist. Er eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen dank seiner Zuverlässigkeit, Sicherheit und geringen Leistungsaufnahme.
| Parameter | DDSU666 5(80)A | DTSU666 5(80)A | DDSU666-CT 200A/5A | DTSU666-CT 200A/5A |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Daten | ||||
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 100 x 36 x 65,5 | 100 x 72 x 65,5 | 100 x 36 x 65,5 | 100 x 72 x 65,5 |
| Montageart | DIN-Schiene 35 mm | DIN-Schiene 35 mm | DIN-Schiene 35 mm | DIN-Schiene 35 mm |
| Gewicht (mit Leitungen) (kg) | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
| Messgenauigkeit | ||||
| Genauigkeitsklasse | Klasse B | Klasse B | Klasse C | Klasse C |
| Bauart | mit Sicherung | |||
| Technische Daten | ||||
| Netztyp | 1P2W | 3P4W/3P3W | 1P2W | 3P4W/3P3W |
| Eingangsspannung (Phasenspannung) (Vac) | 184-264,5 | 154-286 | 184-264,5 | 154-286 |
| Leistungsaufnahme (W) | <1 | ≤1,5 | <1 | <1,5 |
| Netzspannung (Vac) | / | 290,5-539,5 | / | 290,5-539,5 |
| Phasenspannung (Vac) | 184~264,5 | 168-312 | 184~264,5 | 168-312 |
| Stromstärke (A) | 0,25-5(80) | 0,25-5(80) | 0,015-1,5(6) (Stromwandler: 200 A) | 0,015-1,5(6) (Stromwandler: 200 A) |
| Kommunikation | ||||
| Schnittstelle | RS485 | |||
| Übertragungsrate (b/s) | 9600 | |||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus-RTU | |||
| Umgebung | ||||
| Betriebstemperaturbereich (°C) | −25 °C bis +55 °C | −10 °C bis +45 °C | −25 °C bis +55 °C | −10 °C bis +45 °C |
| Lagertemperaturbereich (°C) | −25 °C bis +55 °C | −25 °C bis +75 °C | −25 °C bis +55 °C | −25 °C bis +75 °C |
| Betriebsfeuchte (%) | <75% ohne Kondensation | |||
| Zubehör | ||||
| Zubehör | RS485-Kabel (10 m / 33 ft), RJ45-Stecker | RS485-Kabel (10 m / 33 ft), RJ45-Stecker | RS485-Kabel (10 m / 33 ft), RJ45-Stecker 1 Stromwandler 200 A/5 A (1 m) |
RS485-Kabel (10 m / 33 ft), RJ45-Stecker 3 Stromwandler 200 A/5 A (1 m) |

