Wechselrichter – SOLAX – X3-MGA-50K-G2
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 5 |
| AFCI | Optional |
| Garantie | |
| Wi-Fi | Ja |
| RS485 | Ja |
| USB | Ja |
| LAN | Optional |
| 4G | Optional |
| DRM | Ja |
| SPD Typ II | |
| PLC | |
| Zakres napięcia MPPT | 180-1000 V |
| Gewicht | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Nennleistung | |
| Stromversorgung | |
| Hybridgerät | |
| MPPT | 5 |
| AFCI | Optional |
| Garantie | |
| Wi-Fi | Ja |
| RS485 | Ja |
| USB | Ja |
| LAN | Optional |
| 4G | Optional |
| DRM | Ja |
| SPD Typ II | |
| PLC | |
| Zakres napięcia MPPT | 180-1000 V |
| Gewicht | 52,56 kg |
| CN | 85044086 |
Solax X3-MEGA G2
Der dreiphasige On-Grid-Wechselrichter Solax X3-MEGA G2 ist eine fortschrittliche Lösung zur Gewinnung von Solarenergie mit einer Leistung von 40 bis 60 kW. Das Gerät zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 98,4 % und einen weiten MPPT-Spannungsbereich aus, was die optimale Ausnutzung der Photovoltaikanlage gewährleistet. Dank innovativer Lösungen bietet der Wechselrichter Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine einfache Bedienung.
Hauptmerkmale des Solax X3-MEGA G2:
- Maximaler Wirkungsgrad von 98,4 % für eine effiziente Energieumwandlung.
- Weiter MPPT-Spannungsbereich von 180-1000 V DC mit Anschlussmöglichkeit für bis zu 6 MPPT und 2 Stränge pro Tracker.
- Eine überdimensionierbare PV-Eingangsleistung von 150 % und eine Ausgangsüberlastbarkeit von 110 % erhöhen die Flexibilität der Installation.
- Schutzart IP66 sowie integrierte SPD-Schutzvorrichtungen (Typ II) auf AC- und DC-Seite erhöhen die Sicherheit.
- Optionale AFCI-Absicherung sowie erweiterte Überwachungsfunktionen, einschließlich intelligenter I‑V-Kurven-Diagnose.
- Intelligente Luftkühlung und fortschrittliche Wärmeableitungstechnologien verlängern die Lebensdauer und verringern die Abmessungen des Geräts.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Der Wechselrichter Solax X3-MEGA G2 ist die ideale Lösung für mittelgroße und große Photovoltaikanlagen, sowohl im kommerziellen als auch im industriellen Bereich. Er eignet sich für Systeme, die eine hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit sowie erweiterte Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen erfordern. Die Möglichkeit, den PV-Eingang zu überdimensionieren, sowie die Schutzart IP66 machen ihn geeignet für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.
| Parameter | X3-MGA-40K-G2 | X3-MGA-50K-G2 | X3-MGA-60K-G2 |
|---|---|---|---|
| DC-EINGANG | |||
| Max. Eingangsleistung PV-Feld [kWp] | 60 | 75 | 90 |
| Max. Eingangsspannung PV [V] | 1100 | 1100 | 1100 |
| Anlaufspannung [V] | 200 | 200 | 200 |
| Nenn-Eingangsspannung [V] | 600 | 600 | 600 |
| MPP-Tracker Spannungsbereich [V] | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 |
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 | 5 | 6 |
| Stränge pro MPP-Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Max. PV-Eingangsstrom pro MPPT [A] | 32 | 32 | 32 |
| Isc PV-Array Kurzschlussstrom pro MPPT [A] | 46 | 46 | 46 |
| AC-AUSGANG | |||
| Nenn-AC-Ausgangsleistung [kW] | 40 | 50 | 60 |
| Nenn-AC-Ausgangsstrom [A] | 60,6/58 | 75,8/72,5 | 90,9/87 |
| Max. scheinbare AC-Ausgangsleistung [kVA] | 44 | 55 | 66 |
| Max. AC-Ausgangsstrom [A] | 66,7/63,8 | 83,3/79,7 | 100/95,7 |
| Nennspannung AC [V] | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE | 220/380 V, 230/400 V, 3/N/PE, 3/PE |
| AC-Spannungsbereich [V] | 304-460 | 304-460 | 304-460 |
| Nennfrequenz AC / Frequenzbereich AC [Hz] | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 |
| Leistungsfaktorbereich | Führend 0,8 / Verzögernd 0,8 | Führend 0,8 / Verzögernd 0,8 | Führend 0,8 / Verzögernd 0,8 |
| THDi (bei Nennleistung) [%] | <3 | <3 | <3 |
| SYSTEMDATEN | |||
| Max. Wirkungsgrad [%] | 98,4 | 98,4 | 98,4 |
| Europäischer Wirkungsgrad [%] | 98,1 | 98,1 | 98,1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand [W] (nachts) | <2 | <2 | <2 |
| Schutzart | IP66 | IP66 | IP66 |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | -30~+60 (Leistungsbegrenzung über 45°C) | -30~+60 (Leistungsbegrenzung über 45°C) | -30~+60 (Leistungsbegrenzung über 45°C) |
| Max. Einsatzhöhe über dem Meeresspiegel [m] | 4000 (Leistungsbegrenzung über 3000 m) | 4000 (Leistungsbegrenzung über 3000 m) | 4000 (Leistungsbegrenzung über 3000 m) |
| Relative Luftfeuchtigkeit [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 | 630 x 521 x 286 |
| Gewicht [kg] | 44 | 44,5 | 45,5 |
| Kühlmethode | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung | Intelligente Lüfterkühlung |
| Kommunikationsschnittstellen | RS485/USB/DRM/PLC (optional) | RS485/USB/DRM/PLC (optional) | RS485/USB/DRM/PLC (optional) |
| Optionaler Monitoring-Hardware-Key | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G |
| Display | LCD (16×2, optional)/LEDX4 | LCD (16×2, optional)/LEDX4 | LCD (16×2, optional)/LEDX4 |
| SICHERHEITEN | |||
| Schutz vor Über-/Unterspannung | JA | JA | JA |
| Überstromschutz | JA | JA | JA |
| DC-Isolationsschutz | JA | JA | JA |
| Netzüberwachung | JA | JA | JA |
| DC-Impulsüberwachung | JA | JA | JA |
| Fehlerstromerkennung | JA | JA | JA |
| Schutz gegen Inselbetrieb | JA | JA | JA |
| Strang-Ausfallerkennung | JA | JA | JA |
| Übertemperaturschutz | JA | JA | JA |
| AC-Hilfsversorgung (APS) | Optional | Optional | Optional |
| Powerline-Kommunikation (PLC) | Optional | Optional | Optional |
| SPD (DC/AC) | Typ II/Typ II | Typ II/Typ II | Typ II/Typ II |
| AFCI (Fehlerlichtbogen-Unterbrecher) | Optional | Optional | Optional |
| NORMEN | |||
| Sicherheit | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 | IEC/EN 62109-1; IEC/EN 62109-2; NB/T 32004 |
| EMV | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 | EN/IEC 61000; NB/T 32004 |
| Zertifizierungen | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; VDE4105; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
*Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Netzspannungen 220 V/230 V. **AC-Spannung und Frequenzbereich können je nach nationalen Vorschriften variieren. Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden.

