Modul AIKO-A435-MAH54Mb komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Model | Neostar 1S |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type ABC |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1200 mm |
| Model | Neostar 1S |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 20,5 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaik-Module AIKO Neostar 1S ABC N-Type
Die Photovoltaik-Module AIKO Neostar 1S sind eine Serie hocheffizienter N-Typ-Module (ABC N-Type) in Mono-Glass-Technologie. Sie bieten Leistungen von 430 W bis 450 W und einen Wirkungsgrad von bis zu 23,0 %. Sie zeichnen sich durch ein elegantes, vollständig schwarzes Design (Full Black) ohne sichtbare Rasterlinien auf der Vorderseite aus. Die Module liefern höhere Energieerträge, geringe Degradation und optimierte Systemkosten (BOS), was sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anlagen macht.
Wichtigste Merkmale der Photovoltaik-Module AIKO Neostar 1S:
- Hohe Leistung und Wirkungsgrad: Nennleistung von 430 W bis 450 W sowie ein Modulwirkungsgrad von bis zu 23,0 % dank der fortschrittlichen ABC N-Type-Technologie.
- Elegantes Full-Black-Design: Vollständig schwarzes Erscheinungsbild ohne sichtbare Frontgitterlinien, das eine hervorragende Ästhetik bietet und zahlreiche Designpreise gewonnen hat (z. B. Red Dot Award 2023).
- Geringe Degradation und ausgezeichneter Temperaturkoeffizient: Leistungsverlust im ersten Jahr ≤ 1,0 %, lineare Degradation ≤ 0,35 % pro Jahr (Jahre 2–30) sowie ein günstiger Temperaturkoeffizient Pmax von -0,26 %/°C.
- Erweiterte Garantien: 15 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Garantie auf die lineare Leistung (Erhalt von 88,85 % der Leistung nach 30 Jahren).
- Optimierter BOS (Balance of System): Bedeutende Einsparungen bei Montagesystem, Verkabelung und Arbeit, was zu niedrigeren Gesamtkosten der Anlage führt.
- Bestätigte Qualität und Zertifizierungen: Preisträger des Intersolar Award 2023 und ausgestattet mit einem vollständigen Satz von System- und Qualitätsmanagementzertifikaten (IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die AIKO Neostar 1S-Module sind ideal für Kunden, die höchste Qualität, Ästhetik und Leistungsfähigkeit in ihren Photovoltaik-Anlagen suchen – sowohl im Privathaushalt als auch im gewerblichen Bereich. Dank der fortschrittlichen N-Type ABC-Technologie, ausgezeichneten Betriebsparametern, einschließlich niedrigem Temperaturkoeffizienten und minimaler Degradation, sowie langer Garantien liefern sie maximalen Energieertrag und langfristige Zuverlässigkeit. Zusätzlich sorgt das elegante Full-Black-Design sowie ko
| Parameter | AIKO-A430-MAH54Mb | AIKO-A435-MAH54Mb | AIKO-A440-MAH54Mb | AIKO-A445-MAH54Mb | AIKO-A450-MAH54Mb |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kennwerte (STC: AM1.5 1000W/m² 25°C; NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | |||||
| Testbedingungen STC | |||||
| Maximale Leistung (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 40,29 | 40,39 | 40,49 | 40,59 | 40,69 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 33,30 | 33,40 | 33,50 | 33,60 | 33,70 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 13,69 | 13,80 | 13,91 | 14,02 | 14,12 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 12,92 | 13,03 | 13,14 | 13,25 | 13,36 |
| Testbedingungen NOCT | |||||
| Maximale Leistung (Pmax) (W) | 324 | 327 | 331 | 335 | 339 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 38,05 | 38,14 | 38,24 | 38,33 | 38,43 |
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmp) (V) | 31,45 | 31,55 | 31,64 | 31,73 | 31,83 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 11,07 | 11,16 | 11,25 | 11,33 | 11,42 |
| Strom bei maximaler Leistung (Imp) (A) | 10,31 | 10,40 | 10,49 | 10,57 | 10,66 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,8% | 23,0% |
| Leistungstoleranz (%) | 0~ +3% | ||||
| Mechanische Spezifikation | |||||
| Zellentyp | N-Type ABC | ||||
| Frontabdeckung | 3,2 mm gehärtetes Glas | ||||
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium | ||||
| Kabel (mm²/AWG, Länge mm) | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) 1200 mm | ||||
| Anzahl Zellen | 108 (6*18) | ||||
| Anschlussdose (IP) | IP68, 3 Bypass-Dioden | ||||
| Steckverbinder | MC4-Evo2 | ||||
| Gewicht (kg) | 20,5 | ||||
| Abmessungen (mm) | 1722*1134*30 | ||||
| Verpackungsdetails | 36 St./Palette / 216 St./20’GP / 936 St./40’HC | ||||
| Temperaturkoeffizienten (STC) | |||||
| Temperaturkoeffizient Isc (%/°C) | +0,05 | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc (%/°C) | -0,22 | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/°C) | -0,26 | ||||
| Installationshinweise | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 °C bis +85 °C | ||||
| Maximaler Nennstrom der Reihensicherung (A) | 25 | ||||
| Schutzklasse | Klasse II | ||||
| Toleranz Voc und Isc (%) | ±3% | ||||
| Maximale Systemspannung (V) | DC1500V | ||||
| Maximale statische Belastung (Pa) | Vorne 5400 Pa / Hinten 2400 Pa | ||||
| Hageltest | Hagelkorn mit 25 mm Durchmesser bei 23 m/s | ||||
| Brandklasse | IEC Klasse C | ||||
| Garantie | |||||
| Produktgarantie (Jahre) | 15 | ||||
| Leistungsgarantie (Jahre) | 30 | ||||
| Leistungsminderung im ersten Jahr (%) | ≤1,0% | ||||
| Lineare Degradation Jahr 2–30 (%/Jahr) | ≤0,35% | ||||
| Garantierte Leistung nach 1 Jahr (%) | ≥99% | ||||
| Garantierte Leistung nach 30 Jahren (%) | ≥88,85% (ABC Mono-glass) / ≥85% (PERC Mono-glass) | ||||
| Zertifikate | |||||
| Qualitätsmanagementsysteme | IEC 61730 (2016), IEC 61215 (2021), ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ||||
*AIKO Energy behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu aktualisieren. AEBHS_EN V5.4

