Batteriemodul – PYLONTECH – H3 – FH10050 – 5,12kWh – HV
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Modulspannung | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| Typ ogniwa bateryjnego | LiFePO4 |
| Gewicht | 43,62 kg |
| CN | 85076000 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Garantie | |
| Nettobreite | |
| Nettohöhe | |
| Kapazität | |
| Anzahl der Ladezyklen | |
| Modulspannung | |
| Erforderliche Anzahl der Module | |
| Entladetiefe | |
| Typ ogniwa bateryjnego | LiFePO4 |
| Gewicht | 43,62 kg |
| CN | 85076000 |
Steuermodul – PYLONTECH – H3 – FC1000
Die Energiespeichersysteme PYLONTECH Force H Series sind fortschrittliche Lösungen für den häuslichen Einsatz, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und hohe Leistungsfähigkeit vereinen. Durch die eigene Entwicklung und Produktion der Zellen, Module und des BMS optimieren sie die Stromkosten über einen langen Lebenszyklus und bieten hervorragende Effizienz.
Hauptmerkmale der PYLONTECH Force H Series:
- Sicherheit und Zuverlässigkeit dank eigener Konstruktion der Zellen, Module und des BMS.
- Lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit für optimale Energiekosten.
- Hohe Skalierbarkeit mit einer maximalen Kapazität von bis zu 215,04 kWh bei paralleler Verbindung von 6 Gruppen.
- Flexible Plug&Play-Montage, die zusätzliche Verkabelung überflüssig macht.
- Kompatibilität mit führenden Wechselrichtermarken.
- Schutzart IP55 und ein großer Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis 50 °C.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die PYLONTECH Force H Series Systeme sind die ideale Wahl für Hausbesitzer, die eine zuverlässige und skalierbare Lösung zur Speicherung elektrischer Energie suchen. Sie eignen sich hervorragend, um Stromkosten zu senken, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Energieunabhängigkeit zu verbessern. Die Möglichkeit der Erweiterung auf 215,04 kWh macht diese Systeme sowohl für kleine als auch für größere Energiebedarfe geeignet; sie bieten eine lange Lebensdauer (über 8000 Zyklen) und eine einfache Installation.
| Parameter | FH10050 (2 Module) | FH10050 (3 Module) | FH10050 (4 Module) | FH10050 (5 Module) | FH10050 (6 Module) | FH10050 (7 Module) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Parameter | ||||||
| Batteriemodul | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Spannung des Batteriemoduls (Vdc) | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4 |
| Kapazität des Batteriemoduls (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Anzahl der Batteriemodule (optional) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Systemspannung (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | 716.8 |
| Systemkapazität (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Systemkapazität (kWh) | 10.2 | 15.4 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 35.8 |
| Abmessungen (B x T x H) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Gewicht (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Entladetiefe (empfohlen) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Lade-/Entladestrom (max.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Parallelschaltung | Max. 6 Systeme parallel | |||||
| Kommunikation | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| Schutzart (IP) | IP55 | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -10~50 | |||||
| Lagertemperatur (°C) | -20~60 | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 5%-95% (ohne Kondensation) | |||||
| Höhe über dem Meeresspiegel (m) | <4000 | |||||
| Ausgelegte Lebensdauer | 15+ Jahre (25 °C) | |||||
| Lebenszyklus | >8.000 Zyklen bei 25 °C | |||||
| Zertifizierungen | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

