Modul – HYUNDAI – HiT-H455LE – komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type HJT |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | HeteroMax |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type HJT |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | HeteroMax |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Photovoltaikmodule HD HYUNDAI HeteroMax™ (LE-FB Serie)
Die HeteroMax™-Photovoltaikmodule der LE-FB Serie von HD HYUNDAI ENERGY SOLUTIONS nutzen die fortschrittliche N-Type Heterojunction (HJT) Technologie und bieten hohe Effizienz sowie ausgezeichnete Energieertragswerte. Sie sind so konzipiert, dass sie die Stromerzeugung maximieren — auch bei schwacher Sonneneinstrahlung und niedrigen Temperaturen — und stellen damit eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anlagen dar.
Wichtigste Merkmale der HeteroMax™ (LE-FB Serie):
- N-Type HJT (Heterojunction) Technologie mit einem Wirkungsgrad von bis zu 23,0 %.
- Hervorragende Leistung bei geringem Licht sowie niederer Temperaturkoeffizient der Leistung (-0,24 %/K).
- Robuste Konstruktion mit Doppelverglasung und Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung.
- Erhältlich in Leistungsgrößen von 440 W bis 460 W mit einer Leistungstoleranz von 0 bis +5 % (bei STC).
- 30 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie.
- Zertifikate CE, IEC 61215, IEC 61730 sowie Managementsysteme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die HeteroMax™-Module der LE-FB Serie sind eine ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer, die leistungsstarke und zuverlässige Photovoltaiklösungen suchen — insbesondere die Full-Black-Varianten für eine ästhetische Optik. Dank ihrer Effizienz unter unterschiedlichen Einstrahlungs- und Temperaturbedingungen sowie der langfristigen Garantien eignen sie sich ideal für Wohn- und Gewerbeanlagen, bei denen die Maximierung der Energieerzeugung und die Sicherheit der Investition Priorität haben.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kennwerte (STC) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 36,52 | 36,62 | 36,72 | 36,82 | 36,92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15,31 | 15,42 | 15,53 | 15,64 | 15,75 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 30,61 | 30,72 | 30,83 | 30,94 | 31,05 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 14,38 | 14,49 | 14,60 | 14,71 | 14,82 |
| Wirkungsgrad des Moduls (%) | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
| Toleranz Pmax (%) | 0 bis +5 | 0 bis +5 | 0 bis +5 | 0 bis +5 | 0 bis +5 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/K) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/K) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Elektrische Kennwerte (NMOT) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 34,86 | 34,95 | 35,05 | 35,14 | 35,24 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 12,24 | 12,32 | 12,41 | 12,50 | 12,59 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 29,23 | 29,34 | 29,45 | 29,55 | 29,65 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 11,49 | 11,58 | 11,67 | 11,76 | 11,84 |
| Mechanische Eigenschaften | |||||
| Abmessungen (mm) | 1.762 mm (L) x 1.134 mm (B) x 30 mm (H) | ||||
| Gewicht (kg) | 21,8 | ||||
| Solarzellen | N-Typ HJT, 96 (6×16) monokristalline, bifaziale Halbzellen | ||||
| Ausgangskabel | Kabel: 4 mm² / 12 AWG / (+)1250 mm, (-)1250 mm / Länge anpassbar | ||||
| Anschlussdose | dreiteilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | ||||
| Aufbau | Vorderseite: 1,6 mm teilgehärtetes Solarglas mit verstärkter Kantenstärke und Antireflex-Beschichtung. Rückseite: 1,6 mm teilgehärtetes Solarglas | ||||
| Rahmen | Schwarz eloxierte Aluminiumlegierung | ||||
| Versandkonfigurationen | |||||
| Containergröße (HC) | 40′ | ||||
| Paletten pro Container | 26 | ||||
| Module pro Palette (St.) | 36 | ||||
| Module pro Container (St.) | 936 | ||||
| Weitere Parameter | |||||
| Maximale Systemspannung (V) | DC 1.500 | ||||
| Maximaler Rückstrom (A) | 30 | ||||
| Maximale Prüflast (Pa) | Vorderseite 5.400 / Rückseite 2.400 | ||||
| Betriebstemperatur des Moduls (°C) | von -40 °C bis +85 °C | ||||
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (°C) | 44 °C ± 2 °C | ||||

