Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – komplett schwarz
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type HJT |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | HeteroMax |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Produktdetails
| Hersteller | |
|---|---|
| Breite | |
| Rahmendicke | |
| Höhe | |
| Rahmenfarbe | |
| Leistung | |
| Wirkungsgrad | |
| Anzahl der BusBar | |
| Lineare Leistungsgarantie | |
| Produktgarantie | |
| Maximale statische Belastung (Pa) | |
| Typ ogniwa PV | N-type HJT |
| Tier 1 | |
| Menge pro Palette | |
| Menge pro Container | |
| Kabellänge (+) | |
| Kabellänge (-) | 1250 mm |
| Podwójne szkło | Ja |
| Model | HeteroMax |
| Fullblack | Ja |
| Gewicht | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serie HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Die Photovoltaikmodule der HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) sind eine Premium-Lösung auf Basis der N‑Type HJT-Technologie. Sie verbinden eine fortschrittliche Heterojunction-Bauweise mit hoher Effizienz, einem ästhetischen, vollständig schwarzen Design und robuster Langlebigkeit. Durch präzise Konstruktion und hochwertige Materialien liefern diese Module eine gesteigerte Stromerzeugung, auch bei geringer Sonneneinstrahlung.
Wichtigste Merkmale der HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT-Technologie – sorgt für hohe Effizienz (bis zu 23,0 %) und sehr gutes Verhalten bei geringer Sonneneinstrahlung.
- Hochwertige Bauweise – die Vorderseite besteht aus 1,6 mm halbgehärtetem Glas mit Antireflexbeschichtung; Rückglas und Rahmen aus eloxiertem Aluminium gewährleisten Beständigkeit gegenüber widrigen Witterungsbedingungen.
- Niedriger Temperaturkoeffizient – ermöglicht die Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung auch bei hohen Temperaturen.
- Umfassende Zertifizierung – die Module sind nach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sowie den Normen IEC 61215 und IEC 61730 zertifiziert, was deren Qualität und Sicherheit bestätigt.
- Langfristige Garantie – 30 Jahre Produktgarantie sowie 30 Jahre Leistungsgarantie (mit einer Degradation von 1 % im ersten Jahr und 0,3 % jährlich, was mindestens 90,3 % Leistung nach 30 Jahren garantiert).
Für wen ist das eine gute Wahl?
Die HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) eignen sich ideal für Kunden, die hocheffiziente, langlebige und optisch ansprechende Solarmodule suchen. Sie sind besonders gut für Wohninstallationen geeignet, bei denen neben der Energieeffizienz auch die Ästhetik eine Rolle spielt, und leisten ebenso zuverlässige Energieerträge an Standorten mit eingeschränkter Sonneneinstrahlung.
| Parameter | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrische Kennwerte (STC) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Modulwirkungsgrad (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Toleranz Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturkoeffizient Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Elektrische Kennwerte (NMOT) | |||||
| Nennleistung (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Leerlaufspannung (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kurzschlussstrom (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Spannung bei Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Strom bei Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mechanische Daten | |||||
| Abmessungen (mm) | 1,762 mm (L) x 1,134 mm (B) x 30 mm (H) | ||||
| Gewicht (kg) | 21.8 | ||||
| Solarzellen | N-Typ HJT, 96 (6×16) monokristalline, bifaziale Half-Cut-Zellen | ||||
| Ausgangskabel | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / kundenspezifische Länge | ||||
| Steckverbinder | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Gehäuse | 3-teilig, 3 Bypass-Dioden, Schutzart IP68 | ||||
| Rama | Vorderseite: 1.6mm teilvorgespanntes Solarglas mit hoher Transmission und Antireflexbeschichtung Rückseite: 1.6mm teilvorgespanntes Glas |
||||
| Rama | Schwarz eloxiertes Aluminium | ||||
| Transportkonfigurationen | |||||
| Containergröße (HC) | 40′ | ||||
| Paletten pro Container | 26 | ||||
| Module pro Palette (Stk.) | 36 | ||||
| Module pro Container (Stk.) | 936 | ||||
| Betriebsparameter | |||||
| Maximale Betriebstemperatur des Moduls (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maximale Systemspannung (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maximaler Rückstrom (A) | 30A | ||||
| Maximale Prüflast (Pa) | Vorderseite 5,400Pa / Rückseite 2,400Pa | ||||

