Steuermodul – DYNESS – STACK100 – BDU + Basis
Produktdetails
Steuermodul DYNESS STACK100 + Base
Das Steuermodul DYNESS STACK100 ist eine vielseitige Lösung für private, gewerbliche und industrielle Anwendungen. Durch das rahmenlose Design und die Stapelbarkeit bietet das System eine einfache Plug-and-Play-Installation und -Konfiguration. Es ermöglicht eine flexible Erweiterung und unterstützt bis zu 12 Cluster parallel mit einer maximalen Kapazität von bis zu 921 kWh sowie schnelles Laden und Entladen mit einem Strom von 1C.
Wichtigste Merkmale des DYNESS STACK100:
- Modulares Design, erweiterbar von 15,36 kWh bis zu 921 kWh (3–15 Module pro Cluster).
- Rahmenlose Bauweise und stapelbar, was eine einfache Installation und Platzersparnis ermöglicht.
- Integriertes intelligentes Löschsystem, das Brände erkennt und innerhalb von 5 Sekunden löscht, und damit ein hohes Maß an Sicherheit bietet.
- Unterstützt Lade- und Entladestrom von 1C, ideal für Netzfrequenzregelung, Ladestationen und andere Anwendungen, die schnelle Reaktionszeiten erfordern.
- Großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C (mit optionalem automatischem Selbstheizsystem).
- Lange Lebensdauer von mindestens 8000 Zyklen oder 10 Jahren bei einer Entladungstiefe von bis zu 95 %.
Für wen ist das die richtige Wahl?
DYNESS STACK100 ist die ideale Lösung für Hausbesitzer, kleine und mittlere Unternehmen sowie industrielle Anlagen, die ein zuverlässiges und skalierbares Energiespeichersystem suchen. Seine einfache Installation, Sicherheit und flexible Konfigurationsmöglichkeiten machen es bestens geeignet für Off‑Grid-Anwendungen, die Speicherung erneuerbarer Energien, Spitzenlastmanagement und die Bereitstellung von Notstromversorgung.
| Parameter | STACK100 |
|---|---|
| Technische Spezifikation | |
| Modell | STACK100 |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Spannung/Kapazität des Moduls | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Gewicht eines einzelnen Moduls | 47kg |
| Anzahl der Systemmodule | 3~15 |
| Energiebereich des Systems | 15.36-76.8kWh |
| Betriebsspannung | 134-864V |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 50A (0.5C) |
| Max. Lade-/Entladestrom | 100A (1C) |
| Spitzen-Entladestrom (2 min, 25°C) | 125A (1.25C) |
| Entladetiefe | 95% |
| Kommunikation | CAN/RS485 |
| Zyklenlebensdauer | ≥8000 Zyklen / 10 Jahre |
| Abmessungen eines einzelnen Clusters [B/T/H] (mm) | 590/390/(233+133*n), „n“ bezeichnet die Anzahl der Batteriemodule |
| Temperaturbereich beim Laden | 0°C~55°C |
| Temperaturbereich beim Entladen | -20~55°C |
| Schutzart | IP20 |
| Brandschutzsystem | Aerosollöscher |
| Installationsart | Vertikaler Typ (stack) |
| Kühlung | Erzwungene Luftkühlung |
| WIFI-Modul | Integriertes WLAN-Modul; APP-OTA-Funktion |
| Bezeichnung des Batteriemoduls | S51100 |
| Zertifizierungs- und Sicherheitsstandards | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatible Wechselrichter | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG usw. |
| Zusätzliche Funktionen | |
| Automatische Selbstheizung | Betriebstemperatur -20°C bis 55°C (optional) |
| Batterie-Balance-Korrektur | Beliebiges Mischen von Modulen innerhalb von drei Jahren |
| Flexible Erweiterung | Bis zu 12 Cluster parallel, Kapazität 15 kWh–921 kWh |
| Lade-/Entladerate | 1C |
| Einfache Installation | Keine Verkabelung, freie Stapelung, Plug-and-Play, Installation eines Clusters in 30 Minuten |
Angaben können sich im Zuge von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

